



























Код товара: 00015591
STAGE4 BROWASH-P 12x40 FAE
Прожектор типа WASH / Эффект "Аура" / 12x40 Вт / RGBW / 5668 Лм / 250387 Кд / 8,3°-34,4° / 70 Ra / 10015 Лк@5м / 3200-8000 К / Тихий режим / Art-Net / RDM / до 15 м
Бренд | STAGE4 |
Краткое описание | Прожектор типа WASH / Эффект "Аура" / 12x40 Вт / RGBW / 5668 Лм / 250387 Кд / 8,3°-34,4° / 70 Ra / 10015 Лк@5м / 3200-8000 К / Тихий режим / Art-Net / RDM / до 15 м |
Количество товара уточняйте у менеджера
Технические характеристики
Общие сведения |
Наименование устройства | broWASH-P 12x40 FAE |
Серия | broWASH | |
Артикул импортёра | 00-61599 | |
Тип устройства | Прожектор типа WASH | |
Страна происхождения | КНР | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованное назначение | Контровое, верхнее освещение сцены. Подсветка стен, объектов, декораций. | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 15 (7) | |
Номинальные параметры источника света |
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 12 | |
Мощность ИС, вт | 40 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 36,75 | |
Световой поток ИС, лм | 17640 | |
Цвет ИС | RGBW | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 6000 | |
Пиковая длина волны красных [R] диодов, нм | 620 | |
Пиковая длина волны зеленых [G] диодов, нм | 520 | |
Пиковая длина волны синих [B] диодов, нм | 460 | |
Срок службы ИС, час | 50000 | |
Бренд ИС | YUYIN | |
Дополнительные источники света |
Дополнительные источники света | Да |
Количество дополнительных ИС, шт | 72 | |
Мощность дополнительных ИС, Вт | 0,2 | |
Цвет дополнительных ИС | RGB | |
Назначение дополнительных источников света | Эффект типа "Аура" | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (ГИ) в режиме "Все на 100%" (подтвержденные лабораторными испытаниями) |
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 5668 |
Сила света ГИ, кд | 250387 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 29,974 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 15,64 | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | н/д | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2372 y = 0,1932 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1959 v' =0.3589 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0203 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 465,9 | |
Чистота цвета (ГИ) | 48,2 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 448 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 29,2 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=17.1% G=73,.5% B=9.3% | |
Индексы цветопередачи готового изделия |
Индексы цветопередачи в режиме | "Все диоды на 100%" |
CRI (R1-R8), Ra | 70 | |
CRI только R9, Ra | -109 | |
CRI (R1-R9), Ra | 50 | |
CRI (R1-R15), Ra | 59 | |
Максимальные параметры освещенности |
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 250387 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 27821 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 10015 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 5110 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 3091 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 15 (7) | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) |
Световой поток [R] красных диодов, лм | 1113 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2758 | |
Световой поток [B] синих диодов, лм | 434 | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 2553 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 48577 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 115218 | |
Сила света [B] синих диодов, кд | 16328 | |
Сила света [W] белых диодов, кд | 107437 | |
Пиковая длина волны [R] красных диодов, нм | н/д | |
Пиковая длина волны [G] зеленых диодов, нм | н/д | |
Пиковая длина волны [B] синих диодов, нм | н/д | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | н/д | |
Оптическая система (без фильтров) |
Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | Линейный | |
Исполнение зум | моторизированный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 8,3°-34,4° | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 8,27 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 13,1 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 22,86 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 34,4 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX),град. | 14,6 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 21,3 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,057 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,083 | |
Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 15 (7) | |
Система генерации цвета |
Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
Количество цветов, шт | более 16 млн | |
Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 3200-8000 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
Режим HSV (Hue, Saturation, Value) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп |
Точность диммера, бит | 8 |
Режимы скорости диммера | Да | |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект лампы (visual tungsten lamp) | Да | |
Управление диодами (пиксели) | Да | |
Кривые диммирования, шт | Нет | |
Выбор частоты обновления (Refresh rate) | Нет | |
Количество режимов стробоскопа, шт | 4 | |
Движение и позиционирование |
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 220 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 110 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Протоколы управления и режимы |
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Да | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 25 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 82 | |
Встроенные авто программы, шт | Да | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Art-NET (IN/OUT) | |
Беспроводной DMX | Доп.опция | |
Рекомендуемая система беcпроводного DMX | WiTR-DMX 512 (00-62662) | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Способ обновление прошивки | Внешний программатор | |
Органы управления на корпусе |
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
Функция блокировки экрана | Нет | |
Функция переворота экрана | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры |
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 495 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | н/д | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Система охлаждения и уровень шума |
Принцип системы охлаждения | Активная |
Способ охлаждения | воздушная конвекция + вентилятор | |
Вентиляторы охлаждения | Да | |
Уровень шума | Низкий | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
Линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Цвет и материал корпуса |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный пластик | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
Защита от УФ воздействия | Нет | |
Климатические условия |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
Физические параметры и установка |
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский / Английский |
Габаритные размеры устройства, мм | 414 x 286 x 412 | |
Вес нетто, кг | 15 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножки | |
Установка на фермы, софиты | На струбцину через омега-скобы | |
Упаковка |
Габаритные размеры упаковки, мм | 460 х 360 х 490 |
Вес брутто, кг | 17,6 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки |
Кабель питания, шт | 1 |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Омега-скоба (Fast Lock), шт | 2 | |
ИК-пульт | Нет | |
Струбцина | Нет | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия |
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты |
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Доставка по Москве в пределах МКАД, Московской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областях осуществляется собственной службой доставки, а также с помощью транспортных компаний представленных ниже. Товар доставляется в день заказа, либо на следующий только после оплаты товара! (при наличии товара на складе).
Доставка платная (от 500 р.) полный расчёт стоимости уточняйте у менеджера.
В Москве возможен самовывоз со склада магазина по адресу: ул. Электрозаводская, дом 21 корпус 41 (вход со стороны Преображенской набережной!). Осуществляется по предварительному согласованию с менеджером!!!
Схема проезда находится в разделе Контакты.
Доставка в другие регионы осуществляется после оплаты товара через транспортные компании в кратчайшие сроки! Товар доставляется во все регионы Российской Федерации.
Стоимость доставки до терминала Транспортной компании в Москве бесплатная. Стоимость и сроки доставки товара в Ваш город по тарифам Транспортных компаний.
Доставка по всей России транспортными компаниями: